Nos últimos 20 anos, 166 ações fizeram parte da carteira teórica do Ibovespa. Nesse período, até o dia 16 de julho, o principal índice da Bolsa de Valores acumulava uma rentabilidade positiva de 805% ou 11,9% em média anual.
Entretanto, apesar da rotatividade de empresas no índice, 14 ações estão presentes em todas as carteiras do Ibovespa nos últimos 20 anos. O levantamento, realizado pela Economatica, considerou todas as posições em finais de mês dos últimos 20 anos e considerou também as empresas que fecharam capital durante o período de análise.
Confira a seguir a tabela com as 14 ações.
Ações da carteira teórica do Ibovespa presentes em todas as carteiras nos últimos 20 anos | |||||||
Nome | Código | Retorno médio anual 20 anos | |||||
Siderurgia Nacional | CSNA3 | 25,90% | |||||
Gerdau | GGBR4 | 20,80% | |||||
Itaúsa | ITSA4 | 20,50% | |||||
Bradespar | BRAP4 | 19,80% | |||||
Banco do Brasil | BBAS3 | 19,70% | |||||
Bradesco | BBDC4 | 18,50% | |||||
Usiminas | USIM5 | 18,20% | |||||
Cemig | CMIG4 | 16,80% | |||||
Itaú | ITUB4 | 16,60% | |||||
Braskem | BRKM5 | 14,80% | |||||
Sabesp | SBSP3 | 14,40% | |||||
Petrobras | PETR4 | 11,30% | |||||
Petrobras | PETR3 | 10% | |||||
Embraer | EMBR3 | 3,10% | |||||
Fonte: Economatica | Elaboração: Equipe Levante |
Dessa forma, na amostra dos 240 meses, somente as ações da Petrobras e a ação ordinária da Embraer registraram valorização menor que o Ibovespa. Por outro lado, as ações da CSN (CSNA3), a ação preferencial da Gerdau (GGBR4) e a Itaúsa foram as que mais se valorizaram.
Além disso, nos 20 anos, dentre os setores, o de telecomunicação é o que tem a maior participação com 20 ações. Em seguida, encontram-se o setor de energia elétrica, com 18 ações, e o de bancos, com 10 ações.
As ações do IBrX 100
A Economatica também levantou os papéis presentes em todas as carteiras do IBrX 100 nos últimos 20 anos. Dentre as 302 ações que fizeram parte do índice em algum momento nesse período, somente 23 estiveram presentes em todos os 240 meses da amostra.
Ações da carteira teórica do IBrX 100 presentes em todas as carteiras nos últimos 20 anos | |||||||
Nome | Código | Retorno médio anual 20 anos | |||||
Lojas Americanas | LAME4 | 34,20% | |||||
Siderurgia Nacional | CSNA3 | 25,90% | |||||
Vale | VALE3 | 23,50% | |||||
Engie Brasil | EGIE3 | 21,80% | |||||
Gerdau | GGBR4 | 20,80% | |||||
Itaúsa | ITSA4 | 20,50% | |||||
Bradespar | BRAP4 | 19,80% | |||||
Banco do Brasil | BBAS3 | 19,70% | |||||
Bradesco | BBDC4 | 18,50% | |||||
Usiminas | USIM5 | 18,20% | |||||
Gerdau Met | GOAU4 | 16,90% | |||||
Cemig | CMIG4 | 16,80% | |||||
Itaú | ITUB4 | 16,60% | |||||
Braskem | BRKM5 | 14,80% | |||||
Sabesp | SBSP3 | 14,40% | |||||
Eletrobras | ELET6 | 13,60% | |||||
Petrobras | PETR4 | 11,30% | |||||
Eletrobras | ELET3 | 11,10% | |||||
Copel | CPLE6 | 10,80% | |||||
Petrobras | PETR3 | 10,00% | |||||
Tim | TIMS3 | 8,80% | |||||
Embraer | EMBR3 | 3,10% | |||||
Light/S.A | LIGT3 | -0,80% | |||||
Fonte: Economatica | Elaboração: Levante Advice |
O IBrX 100, nesse período, até 16 de julho de 2021, valorizou 1.578% ou 15,4%, em média, por ano. Ademais, dez ações têm rentabilidade inferior ao do IBrX 100 no período de 20 anos, sendo a ação ordinária da Light a com pior desempenho (-14,3%).
Por outro lado, a ação mais rentável no período das 23 ações presentes nos 20 anos é a ação preferencial da Lojas Americanas, com valorização de 32.454% ou 34,2% de retorno médio anual.
Por fim, os setores de telecomunicações e energia elétrica são os que têm as maiores participações dentre as ações que fizeram parte do índice no período, com 35 ações cada um.