Nubank estreia na NYSE e na B3
Avaliado em US$ 41,5 bilhões, o Nubank (NYSE: NU, B3: NUBR33) estreia na bolsa americana, NYSE, e na bolsa brasileira, B3, nesta quinta-feira (09), o
Home » BDRs
Avaliado em US$ 41,5 bilhões, o Nubank (NYSE: NU, B3: NUBR33) estreia na bolsa americana, NYSE, e na bolsa brasileira, B3, nesta quinta-feira (09), o
O banco Inter (BIDI11) desistiu da reorganização societária que levaria a companhia à listagem de uma nova holding na Nasdaq. A justificativa é que o
O número de investidores pessoas físicas na Bolsa de Valores tem crescido consideravelmente ao longo dos anos. De acordo com o mais recente levantamento da
Esta quarta-feira trará o primeiro pregão de uma semana atípica. No Brasil, os pregões pararam por dois dias e meio devido ao carnaval. Nos Estados
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Conheça o método responsável por entregar essas 10 operações de curto prazo somente no ano de 2024.
Retorno passado não é garantia de lucro futuro, mas pode ser um bom indicativo do potencial da estratégia.