Artigos
Ibovespa cai após sucessivas altas
No mercado local, o Ibovespa operou o dia em leve queda, encerrando o pregão com variação de -0,87%. A bolsa foi puxada pelo desempenho negativo
Home » S&P500
No mercado local, o Ibovespa operou o dia em leve queda, encerrando o pregão com variação de -0,87%. A bolsa foi puxada pelo desempenho negativo
O Ibovespa fechou a sessão desta quinta-feira (22) em leve alta de 0,17%, a 126.146 pontos. O desempenho foi em linha com os índices dos
O último mês do ano não costuma ser um período de fortes emoções na bolsa. Explica-se. Os investidores profissionais, que administram recursos de terceiros, costumam
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Retorno passado não é garantia de lucro futuro, mas pode ser um bom indicativo do potencial da estratégia.
Conheça o método responsável por entregar essas 10 operações de curto prazo somente no ano de 2024.