E eu com isso
O Fed vai começar o aperto?
Tapering. Essa é a palavra que tem pautado as especulações dos investidores nas últimas semanas. Na tarde desta quarta-feira (13) será divulgada a ata da
Home » redução de estimulos do federal reserve
Tapering. Essa é a palavra que tem pautado as especulações dos investidores nas últimas semanas. Na tarde desta quarta-feira (13) será divulgada a ata da
Em reação à divulgação da Ata do Fed, no dia de ontem, os mercados sofreram reversão e apresentaram realização, encerrando em terreno negativo. Indícios mais
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
A HORA É AGORA: o novo ciclo de alta do Bitcoin já começou!
Conheça a lista com 10 Criptomoedas baratas para ir além do Bitcoin.